PNS
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Annindi Galih Valifauzy | Plt.Kepala Sekretariat | L | S.E.,M.Ak | - |
| 2. | Sudihartono | Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat | L | S.IP | - |
| 3. | Annindi Galih Valifauzy | Kasubbag Administrasi | L | S.E.,M.Ak | - |
| 4. | Anindya Rachma Fajarwati | Bendahara Pengeluaran | P | Amd. Ak | - |
| JUMLAH PNS | 4 orang | ||||
PPPK
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agung Supriadi | Arsiparis Terampil | L | S.Pd.I | - |
| 2. | Hani Palupi | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | P | S.IP | - |
| 3. | Yanuar Wildan Yahya | Perencana Ahli Pertama | L | S.M | - |
| 4. | Destiana Kristanti | Perencana Ahli Pertama | P | S.Ak | - |
| 5. | Zan Yuri Faton | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | L | S.Sos., MPA | - |
| 6. | Yovita Ayunindya | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.H | - |
| 7. | Hawani Lubis | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.H | - |
| 8. | Susanto Tri Wahyuono | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | L | S.I.P | - |
| 9. | Nur Bowo Wicaksono | Penata Komputer Ahli Pertama | L | S.T | - |
| 10. | Martino Jaya Putra | Pengadministrasi Perkantoran | L | ||
| 11. | Budhi Rizawan | Pengadministrasi Perkantoran |
| ||
| 12. | Deny Kiswanto | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| 13. | Bayu Widi Admoko | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| JUMLAH PPPK | 13 orang | ||||
CPNS
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mukhlis Nurrosyd Haryanto | Analis Hukum Ahli Pertama | L | S.H | - |
| 2. | Firdha Salsabila | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | P | S.E | - |
| 3. | Prima Ratih Tunjungsari | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.Pd | - |
| JUMLAH CPNS | 3 orang | ||||
Tenaga Alih Daya
No. | Nama | Jabatan | L/P | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahid Pramudya Fajar Apriyanto | Tenaga Keamanan | L | - |
| 2. | Alfito Adi Ananta | Tenaga Keamanan | L | - |
| 3. | Dian Suhendro | Tenaga Keamanan | L | - |
| 4. | Ilhan Romadhona | Pramubakti | L | - |
| JUMLAH TENAGA ALIH DAYA | 4 orang | |||