PNS
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Abdi Rahmad Hidayah Harahap | Plt.Kepala Sekretariat | L | S.H., M.H. | - |
| 2. | Sudihartono | Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat | L | S.IP. | - |
| 3. | Anindya Rachma Fajarwati | Bendahara Pengeluaran | P | Amd. Ak. | - |
| 4. | Mukhlis Nurrosyd Haryanto | Analis Hukum Ahli Pertama | L | S.H. | - |
| 5. | Brilliant devi Indira Salsabila | Analis Hukum Ahli Pertama | P | S.H. | - |
| 6, | Firdha Salsabila | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | P | S.E. | - |
| 7. | Prima Ratih Tunjungsari | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.Pd. | - |
| JUMLAH PNS | 7 orang | ||||
PPPK
No. | Nama | Jabatan | L/P | Gelar | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agung Supriadi | Arsiparis Ahli Pertama | L | S.Pd.I. | - |
| 2 | Harjanti Dwi Astuti | Arsiparis Ahli Pertama | P | S.Pt. | - |
| 3. | Ardhi Dwi Nurcahyo | Analis Kebijakan Ahli Pertama | L | S.Kom. | - |
| 4. | Yanuar Wildan Yahya | Perencana Ahli Pertama | L | S.M. | - |
| 5. | Destiana Kristanti | Perencana Ahli Pertama | P | S.Ak. | - |
| 6. | Zan Yuri Faton | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | L | S.Sos., MPA | - |
| 7. | Yovita Ayunindya | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.H. | - |
| 8. | Hawani Lubis | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | P | S.H., M.H. | - |
| 9. | Susanto Tri Wahyuono | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | L | S.I.P. | - |
| 10. | Ulfa Nita Sari | Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama | p | S.H. | - |
| 11. | Nur Bowo Wicaksono | Penata Komputer Ahli Pertama | L | S.T. | - |
| 12 | Martino Jaya Putra | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| 13. | Budhi Rizawan | Pengadministrasi Perkantoran | - | ||
| 14. | Deny Kiswanto | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| 15. | Bayu Widi Admoko | Pengadministrasi Perkantoran | L | - | |
| JUMLAH PPPK | 15 orang | ||||
Tenaga Alih Daya
No. | Nama | Jabatan | L/P | Disabilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Wahid Pramudya Fajar Apriyanto | Tenaga Keamanan | L | - |
| 2. | Alfito Adi Ananta | Tenaga Keamanan | L | - |
| 3. | Dian Suhendro | Tenaga Keamanan | L | - |
| 4. | Ilhan Romadhona | Pramubakti | L | - |
| JUMLAH TENAGA ALIH DAYA | 4 orang | |||